2010/05/25 15:05 更新
| レベル | 総経験値 | 必要経験値 | 累計獲得ポイント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本キャラクター | 魔剣士・ダークロード | ||||
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | セラフィーの加護 |
| 2 | 100 | 100 | 5 | 7 | |
| 3 | 340 | 440 | 10 | 14 | |
| 4 | 640 | 1,080 | 15 | 21 | |
| 5 | 1,000 | 2,080 | 20 | 28 | |
| 6 | 1,420 | 3,500 | 25 | 35 | 個人商店開設可能,決闘可能 |
| 7 | 1,900 | 5,400 | 30 | 42 | |
| 8 | 2,440 | 7,840 | 35 | 49 | |
| 9 | 3,040 | 10,880 | 40 | 56 | |
| 10 | 3,700 | 14,580 | 45 | 63 | カオス合成,取引が可能 ノリア,ロレンシア,ロレン峡谷,試練の地,クライウルフへ移動可能 魔剣士・ダークロードDS1,BC1入場可能 |
| 11 | 4,420 | 19,000 | 50 | 70 | |
| 12 | 5,200 | 24,200 | 55 | 77 | |
| 13 | 6,040 | 30,240 | 60 | 84 | |
| 14 | 6,940 | 37,180 | 65 | 91 | |
| 15 | 7,900 | 45,080 | 70 | 98 | デビアス移動可能 DS1,BC1,CC1参加可能 |
| 16 | 8,920 | 54,000 | 75 | 105 | |
| 17 | 10,000 | 64,000 | 80 | 112 | |
| 18 | 11,140 | 75,140 | 85 | 119 | |
| 19 | 12,340 | 87,480 | 90 | 126 | |
| 20 | 13,600 | 101,080 | 95 | 133 | ダンジョン移動可能 |
| 21 | 14,920 | 116,000 | 100 | 140 | |
| 22 | 16,300 | 132,300 | 105 | 147 | |
| 23 | 17,740 | 150,040 | 110 | 154 | 守護天使装備可能 |
| 24 | 19,240 | 169,280 | 115 | 161 | |
| 25 | 20,800 | 190,080 | 120 | 168 | ユニリア装備可能 |
| 26 | 22,420 | 212,500 | 125 | 175 | |
| 27 | 24,100 | 236,600 | 130 | 182 | |
| 28 | 25,840 | 262,440 | 135 | 189 | サタン装備可能 ラッシングスピアー習得可能 |
| 29 | 27,640 | 290,080 | 140 | 196 | |
| 30 | 29,500 | 319,580 | 145 | 203 | 魔剣士・ダークロードCC2入場可能 |
| 31 | 31,420 | 351,000 | 150 | 210 | |
| 32 | 33,400 | 384,400 | 155 | 217 | |
| 33 | 35,440 | 419,840 | 160 | 224 | |
| 34 | 37,540 | 457,380 | 165 | 231 | |
| 35 | 39,700 | 497,080 | 170 | 238 | |
| 36 | 41,920 | 539,000 | 175 | 245 | |
| 37 | 44,200 | 583,200 | 180 | 252 | |
| 38 | 46,540 | 629,740 | 185 | 259 | |
| 39 | 48,940 | 678,680 | 190 | 266 | |
| 40 | 51,400 | 730,080 | 195 | 273 | ロストタワー移動可能,カルリマ1入場可能 |
| 41 | 53,920 | 784,000 | 200 | 280 | |
| 42 | 56,500 | 840,500 | 205 | 287 | |
| 43 | 59,140 | 899,640 | 210 | 294 | |
| 44 | 61,840 | 961,480 | 215 | 301 | |
| 45 | 64,600 | 1,026,080 | 220 | 308 | |
| 46 | 67,420 | 1,093,500 | 225 | 315 | |
| 47 | 70,300 | 1,163,800 | 230 | 322 | |
| 48 | 73,240 | 1,237,040 | 235 | 329 | |
| 49 | 76,240 | 1,313,280 | 240 | 336 | |
| 50 | 79,300 | 1,392,580 | 245 | 343 | 装備品の自己修理が可能 CC2入場可能 |
| 51 | 82,420 | 1,475,000 | 250 | 350 | |
| 52 | 85,600 | 1,560,600 | 255 | 357 | |
| 53 | 88,840 | 1,649,440 | 260 | 364 | |
| 54 | 92,140 | 1,741,580 | 265 | 371 | |
| 55 | 95,500 | 1,837,080 | 270 | 378 | |
| 56 | 98,920 | 1,936,000 | 275 | 385 | |
| 57 | 102,400 | 2,038,400 | 280 | 392 | |
| 58 | 105,940 | 2,144,340 | 285 | 399 | |
| 59 | 109,540 | 2,253,880 | 290 | 406 | |
| 60 | 113,200 | 2,367,080 | 295 | 413 | アトランス移動可能 |
| 61 | 116,920 | 2,484,000 | 300 | 420 | 魔剣士・ダークロードBC2入場可能 |
| 62 | 120,700 | 2,604,700 | 305 | 427 | |
| 63 | 124,540 | 2,729,240 | 310 | 434 | |
| 64 | 128,440 | 2,857,680 | 315 | 441 | |
| 65 | 132,400 | 2,990,080 | 320 | 448 | |
| 66 | 136,420 | 3,126,500 | 325 | 455 | |
| 67 | 140,500 | 3,267,000 | 330 | 462 | |
| 68 | 144,640 | 3,411,640 | 335 | 469 | |
| 69 | 148,840 | 3,560,480 | 340 | 476 | |
| 70 | 153,100 | 3,713,580 | 345 | 483 | ギルド設立可能 |
| 71 | 157,420 | 3,871,000 | 350 | 490 | |
| 72 | 161,800 | 4,032,800 | 355 | 497 | |
| 73 | 166,240 | 4,199,040 | 360 | 504 | |
| 74 | 170,740 | 4,369,780 | 365 | 511 | |
| 75 | 175,300 | 4,545,080 | 370 | 518 | |
| 76 | 179,920 | 4,725,000 | 375 | 525 | |
| 77 | 184,600 | 4,909,600 | 380 | 532 | |
| 78 | 189,340 | 5,098,940 | 385 | 539 | |
| 79 | 194,140 | 5,293,080 | 390 | 546 | |
| 80 | 199,000 | 5,492,080 | 395 | 553 | トルネードクラッシュ習得可能 |
| 81 | 203,920 | 5,696,000 | 400 | 560 | BC2参加可能 |
| 82 | 208,900 | 5,904,900 | 405 | 567 | |
| 83 | 213,940 | 6,118,840 | 410 | 574 | |
| 84 | 219,040 | 6,337,880 | 415 | 581 | |
| 85 | 224,200 | 6,562,080 | 420 | 588 | |
| 86 | 229,420 | 6,791,500 | 425 | 595 | |
| 87 | 234,700 | 7,026,200 | 430 | 602 | |
| 88 | 240,040 | 7,266,240 | 435 | 609 | |
| 89 | 245,440 | 7,511,680 | 440 | 616 | |
| 90 | 250,900 | 7,762,580 | 445 | 623 | |
| 91 | 256,420 | 8,019,000 | 450 | 630 | |
| 92 | 262,000 | 8,281,000 | 455 | 637 | |
| 93 | 267,640 | 8,548,640 | 460 | 644 | |
| 94 | 273,340 | 8,821,980 | 465 | 651 | |
| 95 | 279,100 | 9,101,080 | 470 | 658 | |
| 96 | 284,920 | 9,386,000 | 475 | 665 | |
| 97 | 290,800 | 9,676,800 | 480 | 672 | |
| 98 | 296,740 | 9,973,540 | 485 | 679 | |
| 99 | 302,740 | 10,276,280 | 490 | 686 | |
| 100 | 308,800 | 10,585,080 | 495 | 693 | 魔剣士・ダークロードCC3入場可能 |
| 101 | 314,920 | 10,900,000 | 500 | 700 | |
| 102 | 321,100 | 11,221,100 | 505 | 707 | |
| 103 | 327,340 | 11,548,440 | 510 | 714 | |
| 104 | 333,640 | 11,882,080 | 515 | 721 | |
| 105 | 340,000 | 12,222,080 | 520 | 728 | |
| 106 | 346,420 | 12,568,500 | 525 | 735 | |
| 107 | 352,900 | 12,921,400 | 530 | 742 | |
| 108 | 359,440 | 13,280,840 | 535 | 749 | |
| 109 | 366,040 | 13,646,880 | 540 | 756 | |
| 110 | 372,700 | 14,019,580 | 545 | 763 | ディノラント装備可能 |
| 111 | 379,420 | 14,399,000 | 560 | 770 | 魔剣士・ダークロードDS2,BC3入場可能 |
| 112 | 386,200 | 14,785,200 | 565 | 777 | |
| 113 | 393,040 | 15,178,240 | 570 | 784 | |
| 114 | 399,940 | 15,578,180 | 575 | 791 | |
| 115 | 406,900 | 15,985,080 | 580 | 798 | |
| 116 | 413,920 | 16,399,000 | 585 | 805 | |
| 117 | 421,000 | 16,820,000 | 590 | 812 | |
| 118 | 428,140 | 17,248,140 | 595 | 819 | |
| 119 | 435,340 | 17,683,480 | 600 | 826 | |
| 120 | 442,600 | 18,126,080 | 605 | 833 | スウェルライフ習得可能,CC3入場可能 |
| 121 | 449,920 | 18,576,000 | 610 | 840 | |
| 122 | 457,300 | 19,033,300 | 615 | 847 | |
| 123 | 464,740 | 19,498,040 | 620 | 854 | |
| 124 | 472,240 | 19,970,280 | 625 | 861 | |
| 125 | 479,800 | 20,450,080 | 630 | 868 | |
| 126 | 487,420 | 20,937,500 | 635 | 875 | |
| 127 | 495,100 | 21,432,600 | 640 | 882 | |
| 128 | 502,840 | 21,935,440 | 645 | 889 | |
| 129 | 510,640 | 22,446,080 | 650 | 896 | |
| 130 | 518,500 | 22,964,580 | 655 | 903 | アイダ,タルカン移動可能 スティンガー習得可能 |
| 131 | 526,420 | 23,491,000 | 660 | 910 | DS2,BC3参加可能 カルリマ2入場可能 |
| 132 | 534,400 | 24,025,400 | 665 | 917 | |
| 133 | 542,440 | 24,567,840 | 670 | 924 | |
| 134 | 550,540 | 25,118,380 | 675 | 931 | |
| 135 | 558,700 | 25,677,080 | 680 | 938 | |
| 136 | 566,920 | 26,244,000 | 685 | 945 | |
| 137 | 575,200 | 26,819,200 | 690 | 952 | |
| 138 | 583,540 | 27,402,740 | 695 | 959 | |
| 139 | 591,940 | 27,994,680 | 700 | 966 | |
| 140 | 600,400 | 28,595,080 | 705 | 973 | |
| 141 | 608,920 | 29,204,000 | 710 | 980 | |
| 142 | 617,500 | 29,821,500 | 715 | 987 | |
| 143 | 626,140 | 30,447,640 | 720 | 994 | |
| 144 | 634,840 | 31,082,480 | 725 | 1,001 | |
| 145 | 643,600 | 31,726,080 | 730 | 1,008 | |
| 146 | 652,420 | 32,378,500 | 735 | 1,015 | |
| 147 | 661,300 | 33,039,800 | 740 | 1,022 | |
| 148 | 670,240 | 33,710,040 | 745 | 1,029 | |
| 149 | 679,240 | 34,389,280 | 750 | 1,036 | |
| 150 | 688,300 | 35,077,580 | 755 | 1,043 | 一次チェンジアップクエスト受諾可能 |
| 一次チェンジアップクエスト 第1クエスト報酬+10 |
765 | - | |||
| 一次チェンジアップクエスト 第2クエスト報酬+10 |
775 | - | |||
| 151 | 697,420 | 35,775,000 | 780 | 1,050 | カントル廃墟移動可能 |
| 152 | 706,600 | 36,481,600 | 785 | 1,057 | |
| 153 | 715,840 | 37,197,440 | 790 | 1,064 | |
| 154 | 725,140 | 37,922,580 | 795 | 1,071 | |
| 155 | 734,500 | 38,657,080 | 800 | 1,078 | |
| 156 | 743,920 | 39,401,000 | 805 | 1,085 | |
| 157 | 753,400 | 40,154,400 | 810 | 1,092 | |
| 158 | 762,940 | 40,917,340 | 815 | 1,099 | |
| 159 | 772,540 | 41,689,880 | 820 | 1,106 | |
| 160 | 782,200 | 42,472,080 | 825 | 1,113 | イカロス移動可能,ゴッドブロー習得可能 魔剣士・ダークロードCC4入場可能 |
| 161 | 791,920 | 43,264,000 | 830 | 1,120 | 魔剣士・ダークロードDS3,BC4入場可能 |
| 162 | 801,700 | 44,065,700 | 835 | 1,127 | |
| 163 | 811,540 | 44,877,240 | 840 | 1,134 | |
| 164 | 821,440 | 45,698,680 | 845 | 1,141 | |
| 165 | 831,400 | 46,530,080 | 850 | 1,148 | |
| 166 | 841,420 | 47,371,500 | 855 | 1,155 | |
| 167 | 851,500 | 48,223,000 | 860 | 1,162 | |
| 168 | 861,640 | 49,084,640 | 865 | 1,169 | |
| 169 | 871,840 | 49,956,480 | 870 | 1,176 | |
| 170 | 882,100 | 50,838,580 | 875 | 1,183 | オメガインパクト習得可能 |
| 171 | 892,420 | 51,731,000 | 880 | 1,190 | |
| 172 | 902,800 | 52,633,800 | 885 | 1,197 | |
| 173 | 913,240 | 53,547,040 | 890 | 1,204 | |
| 174 | 923,740 | 54,470,780 | 895 | 1,211 | |
| 175 | 934,300 | 55,405,080 | 900 | 1,218 | |
| 176 | 944,920 | 56,350,000 | 905 | 1,225 | |
| 177 | 955,600 | 57,305,600 | 910 | 1,232 | |
| 178 | 966,340 | 58,271,940 | 915 | 1,239 | |
| 179 | 977,140 | 59,249,080 | 920 | 1,246 | |
| 180 | 988,000 | 60,237,080 | 925 | 1,253 | 1次羽・マント装備可能 CC4入場可能 |
| 181 | 998,920 | 61,236,000 | 930 | 1,260 | DS3,BC4参加可能 |
| 182 | 1,009,900 | 62,245,900 | 935 | 1,267 | |
| 183 | 1,020,940 | 63,266,840 | 940 | 1,274 | |
| 184 | 1,032,040 | 64,298,880 | 945 | 1,281 | |
| 185 | 1,043,200 | 65,342,080 | 950 | 1,288 | |
| 186 | 1,054,420 | 66,396,500 | 955 | 1,295 | |
| 187 | 1,065,700 | 67,462,200 | 960 | 1,302 | |
| 188 | 1,077,040 | 68,539,240 | 965 | 1,309 | |
| 189 | 1,088,440 | 69,627,680 | 970 | 1,316 | |
| 190 | 1,099,900 | 70,727,580 | 975 | 1,323 | |
| 191 | 1,111,420 | 71,839,000 | 980 | 1,330 | |
| 192 | 1,123,000 | 72,962,000 | 985 | 1,337 | |
| 193 | 1,134,640 | 74,096,640 | 990 | 1,344 | |
| 194 | 1,146,340 | 75,242,980 | 995 | 1,351 | |
| 195 | 1,158,100 | 76,401,080 | 1,000 | 1,358 | |
| 196 | 1,169,920 | 77,571,000 | 1,005 | 1,365 | |
| 197 | 1,181,800 | 78,752,800 | 1,010 | 1,372 | |
| 198 | 1,193,740 | 79,946,540 | 1,015 | 1,379 | |
| 199 | 1,205,740 | 81,152,280 | 1,020 | 1,386 | |
| 200 | 1,217,800 | 82,370,080 | 1,025 | 1,393 | |
| 201 | 1,229,920 | 83,600,000 | 1,030 | 1,400 | |
| 202 | 1,242,100 | 84,842,100 | 1,035 | 1,407 | |
| 203 | 1,254,340 | 86,096,440 | 1,040 | 1,414 | |
| 204 | 1,266,640 | 87,363,080 | 1,045 | 1,421 | |
| 205 | 1,279,000 | 88,642,080 | 1,050 | 1,428 | |
| 206 | 1,291,420 | 89,933,500 | 1,055 | 1,435 | |
| 207 | 1,303,900 | 91,237,400 | 1,060 | 1,442 | |
| 208 | 1,316,440 | 92,553,840 | 1,065 | 1,449 | |
| 209 | 1,329,040 | 93,882,880 | 1,070 | 1,456 | |
| 210 | 1,341,700 | 95,224,580 | 1,075 | 1,463 | |
| 211 | 1,354,420 | 96,579,000 | 1,080 | 1,470 | 魔剣士・ダークロードDS4,BC5入場可能 |
| 212 | 1,367,200 | 97,946,200 | 1,085 | 1,477 | |
| 213 | 1,380,040 | 99,326,240 | 1,090 | 1,484 | |
| 214 | 1,392,940 | 100,719,180 | 1,095 | 1,491 | |
| 215 | 1,405,900 | 102,125,080 | 1,100 | 1,498 | 2次羽装備可能 |
| 216 | 1,418,920 | 103,544,000 | 1,105 | 1,505 | |
| 217 | 1,432,000 | 104,976,000 | 1,110 | 1,512 | |
| 218 | 1,445,140 | 106,421,140 | 1,115 | 1,519 | |
| 219 | 1,458,340 | 107,879,480 | 1,120 | 1,526 | |
| 220 | 1,471,600 | 109,351,080 | 1,126 | 1,533 | 二次チェンジアップクエスト受諾可能 魔剣士制作可能 インフィニティーアロー,フレームストライク習得可能 魔剣士・ダークロードCC5入場可能 |
| 221 | 1,484,920 | 110,836,000 | 1,132 | 1,540 | セラフィーの加護終了 |
| 222 | 1,498,300 | 112,334,300 | 1,138 | 1,547 | |
| 223 | 1,511,740 | 113,846,040 | 1,144 | 1,554 | |
| 224 | 1,525,240 | 115,371,280 | 1,150 | 1,561 | |
| 225 | 1,538,800 | 116,910,080 | 1,156 | 1,568 | |
| 226 | 1,552,420 | 118,462,500 | 1,162 | 1,575 | |
| 227 | 1,566,100 | 120,028,600 | 1,168 | 1,582 | |
| 228 | 1,579,840 | 121,608,440 | 1,174 | 1,589 | |
| 229 | 1,593,640 | 123,202,080 | 1,180 | 1,596 | |
| 230 | 1,607,500 | 124,809,580 | 1,186 | 1,603 | |
| 231 | 1,621,420 | 126,431,000 | 1,192 | 1,610 | DS4,BC5参加可能、カルリマ4入場可能 |
| 232 | 1,635,400 | 128,066,400 | 1,198 | 1,617 | |
| 233 | 1,649,440 | 129,715,840 | 1,204 | 1,624 | |
| 234 | 1,663,540 | 131,379,380 | 1,210 | 1,631 | |
| 235 | 1,677,700 | 133,057,080 | 1,216 | 1,638 | |
| 236 | 1,691,920 | 134,749,000 | 1,222 | 1,645 | |
| 237 | 1,706,200 | 136,455,200 | 1,228 | 1,652 | |
| 238 | 1,720,540 | 138,175,740 | 1,234 | 1,659 | |
| 239 | 1,734,940 | 139,910,680 | 1,240 | 1,666 | |
| 240 | 1,749,400 | 141,660,080 | 1,246 | 1,673 | CC5入場可能 |
| 241 | 1,763,920 | 143,424,000 | 1,252 | 1,680 | |
| 242 | 1,778,500 | 145,202,500 | 1,258 | 1,687 | |
| 243 | 1,793,140 | 146,995,640 | 1,264 | 1,694 | |
| 244 | 1,807,840 | 148,803,480 | 1,270 | 1,701 | |
| 245 | 1,822,600 | 150,626,080 | 1,276 | 1,708 | |
| 246 | 1,837,420 | 152,463,500 | 1,282 | 1,715 | |
| 247 | 1,852,300 | 154,315,800 | 1,288 | 1,722 | |
| 248 | 1,867,240 | 156,183,040 | 1,294 | 1,729 | |
| 249 | 1,882,240 | 158,065,280 | 1,300 | 1,736 | |
| 250 | 1,897,300 | 159,962,580 | 1,306 | 1,743 | ダークロード制作可能 |
| 251 | 1,912,420 | 161,875,000 | 1,312 | 1,750 | |
| 252 | 1,927,600 | 163,802,600 | 1,318 | 1,757 | |
| 253 | 1,942,840 | 165,745,440 | 1,324 | 1,764 | |
| 254 | 1,958,140 | 167,703,580 | 1,330 | 1,771 | |
| 255 | 1,973,500 | 169,677,080 | 1,336 | 1,778 | |
| 256 | 1,988,920 | 171,666,000 | 1,342 | 1,785 | |
| 257 | 2,014,400 | 173,680,400 | 1,348 | 1,792 | |
| 258 | 2,053,940 | 175,734,340 | 1,354 | 1,799 | |
| 259 | 2,099,540 | 177,833,880 | 1,360 | 1,806 | |
| 260 | 2,151,200 | 179,985,080 | 1,366 | 1,813 | |
| 261 | 2,208,920 | 182,194,000 | 1,372 | 1,820 | 魔剣士・ダークロードDS5,BC6入場可能 |
| 262 | 2,272,700 | 184,466,700 | 1,378 | 1,827 | |
| 263 | 2,342,540 | 186,809,240 | 1,384 | 1,834 | |
| 264 | 2,418,440 | 189,227,680 | 1,390 | 1,841 | |
| 265 | 2,500,400 | 191,728,080 | 1,396 | 1,848 | |
| 266 | 2,588,420 | 194,316,500 | 1,402 | 1,855 | |
| 267 | 2,682,500 | 196,999,000 | 1,408 | 1,862 | |
| 268 | 2,782,640 | 199,781,640 | 1,414 | 1,869 | |
| 269 | 2,888,840 | 202,670,480 | 1,420 | 1,876 | |
| 270 | 3,001,100 | 205,671,580 | 1,426 | 1,883 | |
| 271 | 3,119,420 | 208,791,000 | 1,432 | 1,890 | IT2参加可能 |
| 272 | 3,243,800 | 212,034,800 | 1,438 | 1,897 | |
| 273 | 3,374,240 | 215,409,040 | 1,444 | 1,904 | |
| 274 | 3,510,740 | 218,919,780 | 1,450 | 1,911 | |
| 275 | 3,653,300 | 222,573,080 | 1,456 | 1,918 | |
| 276 | 3,801,920 | 226,375,000 | 1,462 | 1,925 | |
| 277 | 3,956,600 | 230,331,600 | 1,468 | 1,932 | |
| 278 | 4,117,340 | 234,448,940 | 1,474 | 1,939 | |
| 279 | 4,284,140 | 238,733,080 | 1,480 | 1,946 | |
| 280 | 4,457,000 | 243,190,080 | 1,486 | 1,953 | 魔剣士・ダークロードCC6入場可能 |
| 281 | 4,635,920 | 247,826,000 | 1,492 | 1,960 | DC5,BC6参加可能 カルリマ5入場可能 |
| 282 | 4,820,900 | 252,646,900 | 1,498 | 1,967 | |
| 283 | 5,011,940 | 257,658,840 | 1,504 | 1,974 | |
| 284 | 5,209,040 | 262,867,880 | 1,510 | 1,981 | |
| 285 | 5,412,200 | 268,280,080 | 1,516 | 1,988 | |
| 286 | 5,621,420 | 273,901,500 | 1,522 | 1,995 | |
| 287 | 5,836,700 | 279,738,200 | 1,528 | 2,002 | |
| 288 | 6,058,040 | 285,796,240 | 1,534 | 2,009 | |
| 289 | 6,285,440 | 292,081,680 | 1,540 | 2,016 | |
| 290 | 6,518,900 | 298,600,580 | 1,546 | 2,023 | |
| 291 | 6,758,420 | 305,359,000 | 1,552 | 2,030 | |
| 292 | 7,004,000 | 312,363,000 | 1,558 | 2,037 | |
| 293 | 7,255,640 | 319,618,640 | 1,564 | 2,044 | |
| 294 | 7,513,340 | 327,131,980 | 1,570 | 2,051 | |
| 295 | 7,777,100 | 334,909,080 | 1,576 | 2,058 | |
| 296 | 8,046,920 | 342,956,000 | 1,582 | 2,065 | |
| 297 | 8,322,800 | 351,278,800 | 1,588 | 2,072 | |
| 298 | 8,604,740 | 359,883,540 | 1,594 | 2,079 | |
| 299 | 8,892,740 | 368,776,280 | 1,600 | 2,086 | |
| 300 | 9,186,800 | 377,963,080 | 1,606 | 2,093 | フェンリル装備可能,CC6入場可能 |
| 301 | 9,486,920 | 387,450,000 | 1,612 | 2,100 | |
| 302 | 9,793,100 | 397,243,100 | 1,618 | 2,107 | |
| 303 | 10,105,340 | 407,348,440 | 1,624 | 2,114 | |
| 304 | 10,423,640 | 417,772,080 | 1,630 | 2,121 | |
| 305 | 10,748,000 | 428,520,080 | 1,636 | 2,128 | |
| 306 | 11,078,420 | 439,598,500 | 1,642 | 2,135 | |
| 307 | 11,414,900 | 451,013,400 | 1,648 | 2,142 | |
| 308 | 11,757,440 | 462,770,840 | 1,654 | 2,149 | |
| 309 | 12,106,040 | 474,876,880 | 1,660 | 2,156 | |
| 310 | 12,460,700 | 487,337,580 | 1,666 | 2,163 | |
| 311 | 12,821,420 | 500,159,000 | 1,672 | 2,170 | 魔剣士・ダークロードDS6,BC7入場可能 |
| 312 | 13,188,200 | 513,347,200 | 1,678 | 2,177 | |
| 313 | 13,561,040 | 526,908,240 | 1,684 | 2,184 | |
| 314 | 13,939,940 | 540,848,180 | 1,690 | 2,191 | |
| 315 | 14,324,900 | 555,173,080 | 1,696 | 2,198 | |
| 316 | 14,715,920 | 569,889,000 | 1,702 | 2,205 | |
| 317 | 15,113,000 | 585,002,000 | 1,708 | 2,212 | |
| 318 | 15,516,140 | 600,518,140 | 1,714 | 2,219 | |
| 319 | 15,925,340 | 616,443,480 | 1,720 | 2,226 | |
| 320 | 16,340,600 | 632,784,080 | 1,726 | 2,233 | IT3参加可能 |
| 321 | 16,761,920 | 649,546,000 | 1,732 | 2,240 | |
| 322 | 17,189,300 | 666,735,300 | 1,738 | 2,247 | |
| 323 | 17,622,740 | 684,358,040 | 1,744 | 2,254 | |
| 324 | 18,062,240 | 702,420,280 | 1,750 | 2,261 | |
| 325 | 18,507,800 | 720,928,080 | 1,756 | 2,268 | |
| 326 | 18,959,420 | 739,887,500 | 1,762 | 2,275 | |
| 327 | 19,417,100 | 759,304,600 | 1,768 | 2,282 | |
| 328 | 19,880,840 | 779,185,440 | 1,774 | 2,289 | |
| 329 | 20,350,640 | 799,536,080 | 1,780 | 2,296 | |
| 330 | 20,826,500 | 820,362,580 | 1,786 | 2,303 | |
| 331 | 21,308,420 | 841,671,000 | 1,792 | 2,310 | DS6,BC7参加可能 カルリマ6入場可能 |
| 332 | 21,796,400 | 863,467,400 | 1,798 | 2,317 | |
| 333 | 22,290,440 | 885,757,840 | 1,804 | 2,324 | |
| 334 | 22,790,540 | 908,548,380 | 1,810 | 2,331 | |
| 335 | 23,296,700 | 931,845,080 | 1,816 | 2,338 | |
| 336 | 23,808,920 | 955,654,000 | 1,822 | 2,345 | |
| 337 | 24,327,200 | 979,981,200 | 1,828 | 2,352 | |
| 338 | 24,851,540 | 1,004,832,740 | 1,834 | 2,359 | |
| 339 | 25,381,940 | 1,030,214,680 | 1,840 | 2,366 | |
| 340 | 25,918,400 | 1,056,133,080 | 1,846 | 2,373 | |
| 341 | 26,460,920 | 1,082,594,000 | 1,852 | 2,380 | |
| 342 | 27,009,500 | 1,109,603,500 | 1,858 | 2,387 | |
| 343 | 27,564,140 | 1,137,167,640 | 1,864 | 2,394 | |
| 344 | 28,124,840 | 1,165,292,480 | 1,870 | 2,401 | |
| 345 | 28,691,600 | 1,193,984,080 | 1,876 | 2,408 | |
| 346 | 29,264,420 | 1,223,248,500 | 1,882 | 2,415 | |
| 347 | 29,843,300 | 1,253,091,800 | 1,888 | 2,422 | |
| 348 | 30,428,240 | 1,283,520,040 | 1,894 | 2,429 | |
| 349 | 31,019,240 | 1,314,539,280 | 1,900 | 2,436 | |
| 350 | 31,616,300 | 1,346,155,580 | 1,906 | 2,443 | カルリマ7入場可能 バルガスの兵営,バルガス安息所移動可能(制限付) |
| 351 | 32,219,420 | 1,378,375,000 | 1,912 | 2,450 | IT4参加可能 |
| 352 | 32,828,600 | 1,411,203,600 | 1,918 | 2,457 | |
| 353 | 33,443,840 | 1,444,647,440 | 1,924 | 2,464 | |
| 354 | 34,065,140 | 1,478,712,580 | 1,930 | 2,471 | |
| 355 | 34,692,500 | 1,513,405,080 | 1,936 | 2,478 | |
| 356 | 35,325,920 | 1,548,731,000 | 1,942 | 2,485 | |
| 357 | 35,965,400 | 1,584,696,400 | 1,948 | 2,492 | |
| 358 | 36,610,940 | 1,621,307,340 | 1,954 | 2,499 | |
| 359 | 37,262,540 | 1,658,569,880 | 1,960 | 2,506 | |
| 360 | 37,920,200 | 1,696,490,080 | 1,966 | 2,513 | |
| 361 | 38,583,920 | 1,735,074,000 | 1,972 | 2,520 | |
| 362 | 39,253,700 | 1,774,327,700 | 1,978 | 2,527 | |
| 363 | 39,929,540 | 1,814,257,240 | 1,984 | 2,534 | |
| 364 | 40,611,440 | 1,854,868,680 | 1,990 | 2,541 | |
| 365 | 41,299,400 | 1,896,168,080 | 1,996 | 2,548 | |
| 366 | 41,993,420 | 1,938,161,500 | 2,002 | 2,555 | |
| 367 | 42,693,500 | 1,980,855,000 | 2,008 | 2,562 | |
| 368 | 43,399,640 | 2,024,254,640 | 2,014 | 2,569 | |
| 369 | 44,111,840 | 2,068,366,480 | 2,020 | 2,576 | |
| 370 | 44,830,100 | 2,113,196,580 | 2,026 | 2,583 | |
| 371 | 45,554,420 | 2,158,751,000 | 2,032 | 2,590 | |
| 372 | 46,284,800 | 2,205,035,800 | 2,038 | 2,597 | |
| 373 | 47,021,240 | 2,252,057,040 | 2,044 | 2,604 | |
| 374 | 47,763,740 | 2,299,820,780 | 2,050 | 2,611 | |
| 375 | 48,512,300 | 2,348,333,080 | 2,056 | 2,618 | |
| 376 | 49,266,920 | 2,397,600,000 | 2,062 | 2,625 | |
| 377 | 50,027,600 | 2,447,627,600 | 2,068 | 2,632 | |
| 378 | 50,794,340 | 2,498,421,940 | 2,074 | 2,639 | |
| 379 | 51,567,140 | 2,549,989,080 | 2,080 | 2,646 | |
| 380 | 52,346,000 | 2,602,335,080 | 2,086 | 2,653 | 三次チェンジアップクエスト受諾可能 ソケットアイテム,380アイテム装備可能 |
| 三次チェンジアップクエスト 第1クエスト報酬+20 |
2,106 | 2,673 | |||
| 381 | 53,130,920 | 2,655,466,000 | 2,112 | 2,680 | IT5参加可能 |
| 382 | 53,921,900 | 2,709,387,900 | 2,118 | 2,687 | |
| 383 | 54,718,940 | 2,764,106,840 | 2,124 | 2,694 | |
| 384 | 55,522,040 | 2,819,628,880 | 2,130 | 2,701 | |
| 385 | 56,331,200 | 2,875,960,080 | 2,136 | 2,708 | |
| 386 | 57,146,420 | 2,933,106,500 | 2,142 | 2,715 | |
| 387 | 57,967,700 | 2,991,074,200 | 2,148 | 2,722 | |
| 388 | 58,795,040 | 3,049,869,240 | 2,154 | 2,729 | |
| 389 | 59,628,440 | 3,109,497,680 | 2,160 | 2,736 | |
| 390 | 60,467,900 | 3,169,965,580 | 2,166 | 2,743 | |
| 391 | 61,313,420 | 3,231,279,000 | 2,172 | 2,750 | |
| 392 | 62,165,000 | 3,293,444,000 | 2,178 | 2,757 | |
| 393 | 63,022,640 | 3,356,466,640 | 2,184 | 2,764 | |
| 394 | 63,886,340 | 3,420,352,980 | 2,190 | 2,771 | |
