Pagetop


マスターレベル必要経験値

2010/07/05 16:18 更新

キャラクターがマスターレベル1~200までレベルアップするのに必要な経験値は下記になります。

レベル 必要経験値 累積経験値
0 - 0
1 35,507,050 35,507,050
2 35,966,170 71,473,220
3 36,428,320 107,901,540
4 36,893,500 144,795,040
5 37,361,710 182,156,750
6 37,832,950 219,989,700
7 38,307,220 258,296,920
8 38,784,520 297,081,440
9 39,264,850 336,346,290
10 39,748,210 376,094,500
11 40,234,600 416,329,100
12 40,724,020 457,053,120
13 41,216,470 498,269,590
14 41,711,950 539,981,540
15 42,210,460 582,192,000
16 42,712,000 624,904,000
17 43,216,570 668,120,570
18 43,724,170 711,844,740
19 44,234,800 756,079,540
20 44,748,460 800,828,000
21 45,265,150 846,093,150
22 45,784,870 891,878,020
23 46,307,620 938,185,640
24 46,833,400 985,019,040
25 47,362,210 1,032,381,250
26 47,894,050 1,080,275,300
27 48,428,920 1,128,704,220
28 48,966,820 1,177,671,040
29 49,507,750 1,227,178,790
30 50,051,710 1,277,230,500
31 50,598,700 1,327,829,200
32 51,148,720 1,378,977,920
33 51,701,770 1,430,679,690
34 52,257,850 1,482,937,540
35 52,816,960 1,535,754,500
36 53,379,100 1,589,133,600
37 53,944,270 1,643,077,870
38 54,512,470 1,697,590,340
39 55,083,700 1,752,674,040
40 55,657,960 1,808,332,000
41 56,235,250 1,864,567,250
42 56,815,570 1,921,382,820
43 57,398,920 1,978,781,740
44 57,985,300 2,036,767,040
45 58,574,710 2,095,341,750
46 59,167,150 2,154,508,900
47 59,762,620 2,214,271,520
48 60,361,120 2,274,632,640
49 60,962,650 2,335,595,290
50 61,567,210 2,397,162,500
51 62,174,800 2,459,337,300
52 62,785,420 2,522,122,720
53 63,399,070 2,585,521,790
54 64,015,750 2,649,537,540
55 64,635,460 2,714,173,000
56 65,258,200 2,779,431,200
57 65,883,970 2,845,315,170
58 66,512,770 2,911,827,940
59 67,144,600 2,978,972,540
60 67,779,460 3,046,752,000
61 68,417,350 3,115,169,350
62 69,058,270 3,184,227,620
63 69,702,220 3,253,929,840
64 70,349,200 3,324,279,040
65 70,999,210 3,395,278,250
66 71,652,250 3,466,930,500
67 72,308,320 3,539,238,820
68 72,967,420 3,612,206,240
69 73,629,550 3,685,835,790
70 74,294,710 3,760,130,500
71 74,962,900 3,835,093,400
72 75,634,120 3,910,727,520
73 76,308,370 3,987,035,890
74 76,985,650 4,064,021,540
75 77,665,960 4,141,687,500
76 78,349,300 4,220,036,800
77 79,035,670 4,299,072,470
78 79,725,070 4,378,797,540
79 80,417,500 4,459,215,040
80 81,112,960 4,540,328,000
81 81,811,450 4,622,139,450
82 82,512,970 4,704,652,420
83 83,217,520 4,787,869,940
84 83,925,100 4,871,795,040
85 84,635,710 4,956,430,750
86 85,349,350 5,041,780,100
87 86,066,020 5,127,846,120
88 86,785,720 5,214,631,840
89 87,508,450 5,302,140,290
90 88,234,210 5,390,374,500
91 88,963,000 5,479,337,500
92 89,694,820 5,569,032,320
93 90,429,670 5,659,461,990
94 91,167,550 5,750,629,540
95 91,908,460 5,842,538,000
96 92,652,400 5,935,190,400
97 93,399,370 6,028,589,770
98 94,149,370 6,122,739,140
99 94,902,400 6,217,641,540
100 95,658,460 6,313,300,000
101 96,417,550 6,409,717,550
102 97,179,670 6,506,897,220
103 97,944,820 6,604,842,040
104 98,713,000 6,703,555,040
105 99,484,210 6,803,039,250
106 100,258,450 6,903,297,700
107 101,035,720 7,004,333,420
108 101,816,020 7,106,149,440
109 102,599,350 7,208,748,790
110 103,385,710 7,312,134,500
111 104,175,100 7,416,309,600
112 104,967,520 7,521,277,120
113 105,762,970 7,627,040,090
114 106,561,450 7,733,601,540
115 107,362,960 7,840,964,500
116 108,167,500 7,949,132,000
117 108,975,070 8,058,107,070
118 109,785,670 8,167,892,740
119 110,599,300 8,278,492,040
120 111,415,960 8,389,908,000
121 112,235,650 8,502,143,650
122 113,058,370 8,615,202,020
123 113,884,120 8,729,086,140
124 114,712,900 8,843,799,040
125 115,544,710 8,959,343,750
126 116,379,550 9,075,723,300
127 117,217,420 9,192,940,720
128 118,058,320 9,310,999,040
129 118,902,250 9,429,901,290
130 119,749,210 9,549,650,500
131 120,599,200 9,670,249,700
132 121,452,220 9,791,701,920
133 122,308,270 9,914,010,190
134 123,167,350 10,037,177,540
135 124,029,460 10,161,207,000
136 124,894,600 10,286,101,600
137 125,762,770 10,411,864,370
138 126,633,970 10,538,498,340
139 127,508,200 10,666,006,540
140 128,385,460 10,794,392,000
141 129,265,750 10,923,657,750
142 130,149,070 11,053,806,820
143 131,035,420 11,184,842,240
144 131,924,800 11,316,767,040
145 132,817,210 11,449,584,250
146 133,712,650 11,583,296,900
147 134,611,120 11,717,908,020
148 135,512,620 11,853,420,640
149 136,417,150 11,989,837,790
150 137,324,710 12,127,162,500
151 138,235,300 12,265,397,800
152 139,148,920 12,404,546,720
153 140,065,570 12,544,612,290
154 140,985,250 12,685,597,540
155 141,907,960 12,827,505,500
156 142,833,700 12,970,339,200
157 143,762,470 13,114,101,670
158 144,694,270 13,258,795,940
159 145,629,100 13,404,425,040
160 146,566,960 13,550,992,000
161 147,507,850 13,698,499,850
162 148,451,770 13,846,951,620
163 149,398,720 13,996,350,340
164 150,348,700 14,146,699,040
165 151,301,710 14,298,000,750
166 152,257,750 14,450,258,500
167 153,216,820 14,603,475,320
168 154,178,920 14,757,654,240
169 155,144,050 14,912,798,290
170 156,112,210 15,068,910,500
171 157,083,400 15,225,993,900
172 158,057,620 15,384,051,520
173 159,034,870 15,543,086,390
174 160,015,150 15,703,101,540
175 160,998,460 15,864,100,000
176 161,984,800 16,026,084,800
177 162,974,170 16,189,058,970
178 163,966,570 16,353,025,540
179 164,962,000 16,517,987,540
180 165,960,460 16,683,948,000
181 166,961,950 16,850,909,950
182 167,966,470 17,018,876,420
183 168,974,020 17,187,850,440
184 169,984,600 17,357,835,040
185 170,998,210 17,528,833,250
186 172,014,850 17,700,848,100
187 173,034,520 17,873,882,620
188 174,057,220 18,047,939,840
189 175,082,950 18,223,022,790
190 176,111,710 18,399,134,500
191 177,143,500 18,576,278,000
192 178,178,320 18,754,456,320
193 179,216,170 18,933,672,490
194 180,257,050 19,113,929,540
195 181,300,960 19,295,230,500
196 182,347,900 19,477,578,400
197 183,397,870 19,660,976,270
198 184,450,870 19,845,427,140
199 185,506,900 20,030,934,040
200 186,565,960 20,217,500,000

コメントをどうぞ


ページのトップへ